Prijzen overnachten
Prijzen overnachten Camping de Holterberg
Datum van | Datum tot | Prijs per nacht |
24-04-2021 | 12-05-2021 | € 68,50 Meivakantie |
12-05-2021 | 16-05-2021 | € 69,00 Hemelvaart |
21-05-2021 | 24-05-2021 | € 69,00 Pinksteren |
25-05-2021 | 10-07-2021 | € 58,50 Voorseizoen |
10-07-2021 | 05-09-2021 | € 72,50 Hoogseizoen |
05-09-2021 | 02-10-2021 | € 50,00 Naseizoen |
De genoemde prijzen zijn exclusief boekingskosten en toeristenbelasting.
Prijzen overnachten Camping het Waldhoorn
Datum van | Datum tot | Prijs per nacht |
24-04-2021 | 12-05-2021 | € 68,50 Meivakantie |
12-05-2021 | 16-05-2021 | € 69,00 Hemelvaart |
21-05-2021 | 24-05-2021 | € 69,00 Pinksteren |
25-05-2021 | 10-07-2021 | € 58,50 Voorseizoen |
10-07-2021 | 05-09-2021 | € 72,50 Hoogseizoen |
05-09-2021 | 02-10-2021 | € 50,00 Naseizoen |
De genoemde prijzen zijn exclusief boekingskosten en toeristenbelasting.